
Технические характеристики шасси | |||
Модель | Auman | ||
BJ 1093VEPED-0SZA02 | |||
Ширина кабины, мм | 2200 | ||
Количество мест | 3 | ||
Габаритные характеристики | |||
Габаритные размеры кузова (борт стальной) (L x W x H), мм | 5500×2500×450 | ||
Длина кузова, мм | 5500 | ||
Колесная база, мм | 4300 | ||
Колея (передняя/задняя), мм | 1810/1600 | ||
Клиренс, мм | 246 | ||
Весовые характеристики | |||
Снаряженная масса шасси, кг | 3200 | ||
Полная масса, кг | 9700 | ||
Грузоподъемность (макс.допустимая), кг | 6500 | ||
Характеристики силового агрегата | |||
Двигатель | Phaser 135 Ti-30 | ||
Мощность, л.с. | 132 | ||
Крутящий момент, Н*м | 445 | ||
Коробка переключения передач | JS6-600D c PTO | ||
Количество передач | 6 | ||
Эксплуатационные параметры | |||
Расход топлива, л/100 км | 18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 95 | ||
Максимальный угол подъема, % | ≥ 22 | ||
Шины | 8.25 х R16 | ||
Объём топливного бака, л | | 120 | |
| |||
Кран-манипулятор (КМУ) | Unic (Япония) |
Грузоподъемность, Макс. вылет (КМУ) | 3 тонны, 8 метров |



















